H0fine-DCC-Adressen Segment 46
| Adresse | Inhaber | Ep. | Lok | Verwaltung | Stationierung | Decoder | Bemerkungen |
| 4600 | Knut Habicht | ||||||
| 4601 | Michael Pfeil | ||||||
| 4602 | Michael Pfeil | ||||||
| 4603 | Michael Pfeil | ||||||
| 4604 | Michael Pfeil | ||||||
| 4605 | Michael Pfeil | ||||||
| 4606 | Michael Pfeil | ||||||
| 4607 | Michael Pfeil | ||||||
| 4608 | Michael Pfeil | ||||||
| 4609 | Michael Pfeil | ||||||
| 4610 | Michael Pfeil | ||||||
| 4611 | Rüdiger Bäcker | ||||||
| 4612 | Rüdiger Bäcker | ||||||
| 4613 | Rüdiger Bäcker | ||||||
| 4614 | Rüdiger Bäcker | ||||||
| 4615 | Rüdiger Bäcker | ||||||
| 4616 | Rüdiger Bäcker | ||||||
| 4617 | Rüdiger Bäcker | ||||||
| 4618 | Rüdiger Bäcker | ||||||
| 4619 | Rüdiger Bäcker | ||||||
| 4620 | Rüdiger Bäcker | ||||||
| 4621 | Gerd Schaub | ||||||
| 4622 | Gerd Schaub | ||||||
| 4623 | Gerd Schaub | ||||||
| 4624 | Gerd Schaub | ||||||
| 4625 | Gerd Schaub | ||||||
| 4626 | Gerd Schaub | ||||||
| 4627 | Gerd Schaub | ||||||
| 4628 | Gerd Schaub | ||||||
| 4629 | Gerd Schaub | ||||||
| 4630 | Gerd Schaub | ||||||
| 4631 | Christian Valder | ||||||
| 4632 | Christian Valder | ||||||
| 4633 | Christian Valder | ||||||
| 4634 | Christian Valder | ||||||
| 4635 | Christian Valder | ||||||
| 4636 | Christian Valder | ||||||
| 4637 | Christian Valder | ||||||
| 4638 | Christian Valder | ||||||
| 4639 | Christian Valder | ||||||
| 4640 | Christian Valder | ||||||
| 4641 | Michael Krause | ||||||
| 4642 | Michael Krause | ||||||
| 4643 | Michael Krause | ||||||
| 4644 | Michael Krause | ||||||
| 4645 | Michael Krause | ||||||
| 4646 | Michael Krause | ||||||
| 4647 | Michael Krause | ||||||
| 4648 | Michael Krause | ||||||
| 4649 | Michael Krause | ||||||
| 4650 | Michael Krause | ||||||
| 4651 | Manfred Becker | ||||||
| 4652 | Manfred Becker | ||||||
| 4653 | Manfred Becker | ||||||
| 4654 | Manfred Becker | ||||||
| 4655 | Manfred Becker | ||||||
| 4656 | Udo Richly | ||||||
| 4657 | Udo Richly | ||||||
| 4658 | Udo Richly | ||||||
| 4659 | Udo Richly | ||||||
| 4660 | Udo Richly | ||||||
| 4661 | Udo Richly | ||||||
| 4662 | Udo Richly | ||||||
| 4663 | Udo Richly | ||||||
| 4664 | Udo Richly | ||||||
| 4665 | Udo Richly | ||||||
| 4666 | Udo Richly | ||||||
| 4667 | Udo Richly | ||||||
| 4668 | Udo Richly | ||||||
| 4669 | Udo Richly | ||||||
| 4670 | Udo Richly | ||||||
| 4671 | Heinzjörg Furchert | 4 | 094 616-0 | DB | |||
| 4672 | Heinzjörg Furchert | 4 | 211 052-6 | DB | |||
| 4673 | Heinzjörg Furchert | 4 | 216 017-4 | DB | |||
| 4674 | Heinzjörg Furchert | 4 | 216 029-9 | DB | |||
| 4675 | Heinzjörg Furchert | 4 | 260 593-9 | DB | |||
| 4676 | Heinzjörg Furchert | 4 | 261 837-9 | DB | |||
| 4677 | Heinzjörg Furchert | 4 | 323 146-1 | DB | |||
| 4678 | Heinzjörg Furchert | 4 | 323 311-1 | DB | |||
| 4679 | Heinzjörg Furchert | 4 | 323 874-8 | DB | |||
| 4680 | Heinzjörg Furchert | 4 | 332 297-1 | DB | |||
| 4681 | Heinzjörg Furchert | 4 | 333 104-8 | DB | |||
| 4682 | Heinzjörg Furchert | 4 | 515 564-2 | DB | |||
| 4683 | Heinzjörg Furchert | 4 | 515 657-5 | DB | |||
| 4684 | Heinzjörg Furchert | 4 | 515 661-7 | DB | |||
| 4685 | Heinzjörg Furchert | ||||||
| 4686 | Heinzjörg Furchert | ||||||
| 4687 | Heinzjörg Furchert | ||||||
| 4688 | Heinzjörg Furchert | ||||||
| 4689 | Heinzjörg Furchert | ||||||
| 4690 | Heinzjörg Furchert | ||||||
| 4691 | Christian Valder | ||||||
| 4692 | Christian Valder | ||||||
| 4693 | Christian Valder | ||||||
| 4694 | Christian Valder | ||||||
| 4695 | Christian Valder | ||||||
| 4696 | Christian Valder | ||||||
| 4697 | Christian Valder | ||||||
| 4698 | Christian Valder | ||||||
| 4699 |