H0fine-DCC-Adressen Segment 15
| Adresse | Inhaber | Ep. | Lok | Verwaltung | Stationierung | Decoder | Bemerkungen |
| 9401 | Winfried Schrader | III | 94 713 | DB | Bw Münster | Tran SL51-4 | |
| 9402 | Winfried Schrader | III | 64 141 | DB | Bw Frankfurt | Tran SL51-4 | |
| 9403 | Gottfried Spicher | III | VT 3 | HzL | HzL Bw Gammertingen | Zimo MX620 | MF Esslingen |
| 9404 | Gottfried Spicher | III | VT 4 (MAN) | HzL | HzL Bw Gammertingen | Zimo MX620 | |
| 9405 | Gottfried Spicher | III | VT 9 (MAN) | SWEG | SWEG Bw ??? | Zimo MX620 | |
| 9406 | Gottfried Spicher | III | VT 26 (MAN) | BSE | Bw Brsg-Gliesmarode | Zimo MX620 | |
| 9407 | Gottfried Spicher | III | 151 (ELNA 5) | BSE | Bw Brsg-Gliesmarode | Zimo MX?? | |
| 9408 | Gottfried Spicher | III | 152 (ELNA 5) | BSE | Bw Brsg-Gliesmarode | Zimo MX?? | |
| 9409 | Gottfried Spicher | III | 181 (ELNA 6) | BSE | Bw Brsg-Gliesmarode | Zimo MX 62 | |
| 9410 | Gottfried Spicher | III | 183 (ELNA 6) | BSE | Bw Brsg-Gliesmarode | Zimo MX63 | |
| 9411 | Winfried Schrader | III | Köf 4950 | BSE | Bw Frankfurt | Lenz fest eingebaut | |
| 9412 | Gottfried Spicher | III | Saline 1 | Niedersachsen AG | Saline Schöningen | Zimo MX620 (?) | Breuer-Traktor |
| 9413 | Winfried Schrader | III | 82 038 | DB | Bw Koblenz-Mosel | Tran SL51-4 | |
| 9414 | Gottfried Spicher | III | Kö 4587 | DB | Bw Braunschweig | MX 62 | |
| 9415 | Gottfried Spicher | III | 64 DBx | DB | Bw ??? | MX 63 | |
| 9416 | Winfried Schrader | III | V 100 1064 | DB | Bw Osnabrück | Tran SL51-4 | |
| 9417 | Gottfried Spicher | III | DH 63 | OWE | Bw Hornburg | MX 631 | DH 500 Ca |
| 9418 | Christian Schmidt | III | 50 332 | DB | Bw Lehrte | Zimo MX632R | |
| 9419 | Christian Schmidt | III | 78 412 | DB | Bw Hannover-Hgbf | ??? | |
| 9420 | Christian Schmidt | III | 01 126 | DB | Hannover-Ost | Zimo MX632R | |
| 9421 | Christian Schmidt | III | V 200 046 | DB | Hamburg-Altona | ??? | |
| 9422 | Christian Schmidt | III | 50 791 | DB | Bw Lehrte | Zimo MX632R | |
| 9423 | Christian Schmidt | III | 41 187 | DB | Bw Hannover-Hgbf | Zimo MX630R | |
| 9424 | Christian Schmidt | III | 44 1736 | DB | Bw Lehrte | Zimo MX630R | |
| 9425 | Christian Schmidt | III | V 160 100 | DB | Bw Bebra | Zimo MX630 | |
| 9426 | Christian Schmidt | III | 38 3189 | DB | Bw Hannover-Ost | Zimo MX630 | |
| 9427 | Christian Schmidt | III | 50 2487 | DB | Bw Goslar | ??? | |
| 9428 | Christian Schmidt | III | 38 3677 | DB | Bw Bremerhaven-Lehe | ??? | |
| 9429 | Christian Schmidt | III | 55 4625 | DB | Bw Lehrte | ??? | |
| 9430 | Ulrich Herz | IIIb | Köf 4151 | DB | Bw | Lenz | |
| 9431 | Ulrich Herz | IIIb | 64 290 | DB | Bw Hildesheim | ESU LokSound V4.0 | |
| 9432 | Ulrich Herz | IIIb | 50 1773 | DB | Bw Hildesheim | Zimo Sound (Roco) | |
| 9433 | Ulrich Herz | IIIb | 86 112 | DB | Bw Hildesheim | ESU LokSound V4.0 | |
| 9434 | Ulrich Herz | IIIa | 58 1492 | DB | Bw Seesen | ESU LokSound V4.0 | |
| 9435 | Ulrich Herz | IIIa | 38 2316 | DB | Bw Hildesheim | ESU LokSound V4.0 | |
| 9436 | Ulrich Herz | IIIa | 93 1081 | DB | Bw Goslar | ESU LokSound V4.0 | |
| 9437 | Ulrich Herz | IIIa | 64 414 | DB | Bw Seesen | ESU LokSound V4.0 | |
| 9438 | Ulrich Herz | IIIa | 86 069 | DB | Bw Goslar | ESU LokSound V4.0 | |
| 9439 | Winfried Schrader | III | 25 | VDD | Bw Duingen | Tran SL 51-4 | |
| 9440 | Ulrich Herz | IIIa | 24 052 | DB Brit. Zone | Bw Seesen | LokSound V4.0 | |
| 9441 | Winfried Schrader | III | 184 (ELNA 6) | RstE | RStE | Tran SL 51-4 | |
| 9442 | Winfried Schrader | III | V 100 1008 | DB | Bw Düren | Tran SL 51-4 | |
| 9443 | Thomas Ernst | IV | 212 235-6 | DB | Bw Lübeck | ESU LokSound V4.0 | |
| 9444 | Thomas Ernst | IV | 215 058-2 | DB | Bw Ulm 1 | ESU LokSound V4.0 | |
| 9445 | Gottfried Spicher | III | V 36 222 | DB | Bw Detmold | Zimo MX633 | |
| 9446 | Michael Klenke | IV | 515 585-0 | DB | Bw Hameln | Lenz | |
| 9447 | Michael Klenke | IV | 050 778-0 | DB | Bw Hameln | Zimo | |
| 9448 |